地址:北京市海淀区学院路30号
邮编:100083
友情链接
版权所有©2025北京科技大学 建设与技术支持:信息化建设与管理办公室 京公网安备:110402430062京ICP备:13030111号-1
部分学生获奖情况
| 简称 | 奖项名称 | 获奖作品 | 国赛/市赛 | 获奖等级 | 姓名 | 班级 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 智影医疗-基于双目视觉的多模态骨科手术机器人 | 市赛 | 金奖 | 杨启睿 | 物联201 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 智影医疗-基于双目视觉的多模态骨科手术机器人 | 市赛 | 金奖 | 赵国宇 | 信安211 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 智影医疗-基于双目视觉的多模态骨科手术机器人 | 市赛 | 金奖 | 刘晶晶 | 通信2002 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 智影医疗-基于双目视觉的多模态骨科手术机器人 | 市赛 | 金奖 | 丁一铭 | 信安201 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 智影医疗-基于双目视觉的多模态骨科手术机器人 | 市赛 | 金奖 | 徐珂 | 计225 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 恒耀尚材-首创超高精度的绿色特种钢抛光液 | 市赛 | 金奖 | 戴炜恒 | 通信2204 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 传火者——基于自研传感器与人工智能的无人农场解决方案 | 市赛 | 金奖 | 陈泫宇 | 通信2101 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 传火者——基于自研传感器与人工智能的无人农场解决方案 | 市赛 | 金奖 | 李泽慧 | 通信2104 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 传火者——基于自研传感器与人工智能的无人农场解决方案 | 市赛 | 金奖 | 薛智云 | 通信2302 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 情系香山---以“红”助力香山文旅发展 | 市赛 | 银奖 | 赵轩鹤 | 计2304 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 情系香山---以“红”助力香山文旅发展 | 市赛 | 银奖 | 王家喧 | |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 红色香山 文旅同行——让文化立起来,让景区活起来“红色剧本杀+文旅” | 市赛 | 金奖 | 杨靖媛 | 物联201 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 红色香山 文旅同行——让文化立起来,让景区活起来“红色剧本杀+文旅” | 市赛 | 金奖 | 秦琪 | 物联201 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 红色香山 文旅同行——让文化立起来,让景区活起来“红色剧本杀+文旅” | 市赛 | 金奖 | 张曼琪 | 计224 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 红色香山 文旅同行——让文化立起来,让景区活起来“红色剧本杀+文旅” | 市赛 | 金奖 | 杨舒心 | 信安221 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 红色香山 文旅同行——让文化立起来,让景区活起来“红色剧本杀+文旅” | 市赛 | 金奖 | 赵鑫媛 | 计224 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 红色香山 文旅同行——让文化立起来,让景区活起来“红色剧本杀+文旅” | 市赛 | 金奖 | 金宣莹 | 计224 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 红色香山 文旅同行——让文化立起来,让景区活起来“红色剧本杀+文旅” | 市赛 | 金奖 | 李檬媛 | 信安222 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 红色香山 文旅同行——让文化立起来,让景区活起来“红色剧本杀+文旅” | 市赛 | 金奖 | 李林溪 | 信安221 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 红色香山 文旅同行——让文化立起来,让景区活起来“红色剧本杀+文旅” | 市赛 | 金奖 | 李志昊 | 计202 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | “和”为贵:党建引领“五社”,文化牵引“五宜” ——和平街街道城市更新方案 | 市赛 | 银奖 | 韩章田 | 通信2303 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 挖掘红色文化资源,助力香山革命纪念地旅游发展 | 市赛 | 铜奖 | 温涵 | 计2303 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 心路教育——以大学生资源助力教育资源不均衡孩童 | 市赛 | 银奖 | 白婧譞 | 计224 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 心路教育——以大学生资源助力教育资源不均衡孩童 | 市赛 | 银奖 | 冯艺滔 | 通信2201 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 心路教育——以大学生资源助力教育资源不均衡孩童 | 市赛 | 银奖 | 李林溪 | 信安221 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 心路教育——以大学生资源助力教育资源不均衡孩童 | 市赛 | 银奖 | 朱鹏举 | 物联222 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 心路教育——以大学生资源助力教育资源不均衡孩童 | 市赛 | 银奖 | 魏蓉蓉 | 通信2103 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 空青计划——以盲文阅读系统赋能盲人儿童教育的公益服务项目 | 市赛 | 金奖 | 陈翔楠 | 信安221 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 空青计划——以盲文阅读系统赋能盲人儿童教育的公益服务项目 | 市赛 | 金奖 | 王嘉鑫 | 计223 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 空青计划——以盲文阅读系统赋能盲人儿童教育的公益服务项目 | 市赛 | 金奖 | 李明昊 | 计225 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 医览无遗——三维医学影像平台赋能“一带一路” | 市赛 | 金奖 | 赵国宇 | 信安211 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 医览无遗——三维医学影像平台赋能“一带一路” | 市赛 | 金奖 | 李檬媛 | 信安222 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 医览无遗——三维医学影像平台赋能“一带一路” | 市赛 | 金奖 | 杨启睿 | 物联201 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 智矿科技-助力一带一路矿业发展新质生产力 | 市赛 | 金奖 | 周健 | 计212 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 智矿科技-助力一带一路矿业发展新质生产力 | 市赛 | 金奖 | 黄健洋 | 计216 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 探安科技——守护中巴电气安全的电路微型保护装置 | 市赛 | 金奖 | 贾昂 | 通信2004 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 科技赋能与党建社治融合:科技和党建双轮驱动下的基层治理现代化路径——基于永乐店镇的案例分析 | 市赛 | 银奖 | 李菲 | 通信2204 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 智连京津冀:数字孪生城市与大模型融合治理方案 | 市赛 | 金奖 | 王瑞 | 计211 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 智连京津冀:数字孪生城市与大模型融合治理方案 | 市赛 | 金奖 | 郭金龙 | 物联212 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 智连京津冀:数字孪生城市与大模型融合治理方案 | 市赛 | 金奖 | 李欣泽 | 物联221 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 智连京津冀:数字孪生城市与大模型融合治理方案 | 市赛 | 金奖 | 折嘉乐 | 计224 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 基于大模型的京津冀政务智能问答系统 | 市赛 | 铜奖 | 王润泽 | 计224 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 基于大模型的京津冀政务智能问答系统 | 市赛 | 铜奖 | 邬昊洲 | 计221 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 基于大模型的京津冀政务智能问答系统 | 市赛 | 铜奖 | 崔维儒 | 信安221 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 智行者——基于无人驾驶技术的智能无人快递车科技赋能乡村振兴 | 市赛 | 金奖 | 李馨怡 | 通信2204 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 智行者——基于无人驾驶技术的智能无人快递车科技赋能乡村振兴 | 市赛 | 金奖 | 文京慧 | 通信2201 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 智舶绿航——基于水面无人驾驶技术的智能清洁游船 | 市赛 | 铜奖 | 刘录萌 | 计2307 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 投资社会资本:新时代党建引领乡村治理创新路径研究——基于北京市田庄沟域的实地考察 | 市赛 | 银奖 | 李伯宸 | 信安222 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 多维度考量下的西槐庄村创新发展规划——打造乡村全面振兴“路线图”里的“西槐路” | 市赛 | 铜奖 | 郑爽 | |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 多维度考量下的西槐庄村创新发展规划——打造乡村全面振兴“路线图”里的“西槐路” | 市赛 | 铜奖 | 谷梦佳 | 计212 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 多维度考量下的西槐庄村创新发展规划——打造乡村全面振兴“路线图”里的“西槐路” | 市赛 | 铜奖 | 施耀民 | 计212 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 平原紫玉,创造无限——永乐店镇西槐庄村农旅融合的开发策划 | 市赛 | 银奖 | 卢宸 | 计225 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 以种植业带动三种产业协同发展提升沙门村集体经济收入以促进基础设施建设 | 市赛 | 铜奖 | 闫晗 | 计2303 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 荷锄归-科技赋能南独乐河村乡村振兴新模式 | 市赛 | 铜奖 | 雷振原 | 计225 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 荷锄归-科技赋能南独乐河村乡村振兴新模式 | 市赛 | 铜奖 | 刘录萌 | 计2307 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | “智控农业”——基于物联网的智慧农业大棚监测与控制系统设计 | 市赛 | 银奖 | 李佳昊 | 计2301 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | “智控农业”——基于物联网的智慧农业大棚监测与控制系统设计 | 市赛 | 银奖 | 孙雨晨 | 计2303 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | “智控农业”——基于物联网的智慧农业大棚监测与控制系统设计 | 市赛 | 银奖 | 吴桐 | 计2301 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | “智控农业”——基于物联网的智慧农业大棚监测与控制系统设计 | 市赛 | 银奖 | 姚卓凡 | 计2301 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | “三点五维”——首创新时代乡村振兴体系赋能地区品牌领军者 | 市赛 | 铜奖 | 刘录萌 | 计2307 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 羲和科技——基于人工智能的无人大棚解决方案 | 市赛 | 银奖 | 陈泫宇 | 通信2101 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 羲和科技——基于人工智能的无人大棚解决方案 | 市赛 | 银奖 | 姜珊 | 计224 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 羲和科技——基于人工智能的无人大棚解决方案 | 市赛 | 银奖 | 房崧 | 信安221 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 羲和科技——基于人工智能的无人大棚解决方案 | 市赛 | 银奖 | 裘方可 | 计223 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 羲和科技——基于人工智能的无人大棚解决方案 | 市赛 | 银奖 | 马宇哲 | 计221 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 羲和科技——基于人工智能的无人大棚解决方案 | 市赛 | 银奖 | 王琳萱 | 信安221 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 羲和科技——基于人工智能的无人大棚解决方案 | 市赛 | 银奖 | 白婧譞 | 计224 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 羲和科技——基于人工智能的无人大棚解决方案 | 市赛 | 银奖 | 张余蝶 | 物联222 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 羲和科技——基于人工智能的无人大棚解决方案 | 市赛 | 银奖 | 李硕 | 机222 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 为心爱的人认养一块玫瑰田 | 市赛 | 铜奖 | 孙轲 | 信安221 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 为心爱的人认养一块玫瑰田 | 市赛 | 铜奖 | 张卓立 | 计211 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 为心爱的人认养一块玫瑰田 | 市赛 | 铜奖 | 吴寻钟 | 物联222 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 为心爱的人认养一块玫瑰田 | 市赛 | 铜奖 | 李梁 | 物联221 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 党建引领乡村振兴:北京市门头沟区田庄沟域 | 市赛 | 铜奖 | 王鸿焱 | 通信2204 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 光扫智航——基于光学频率扫描技术的智能网联汽车安全保障技术 | 市赛 | 银奖 | 王敏 | 通信2203 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 光扫智航——基于光学频率扫描技术的智能网联汽车安全保障技术 | 市赛 | 银奖 | 徐丹丹 | 通信2201 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 光扫智航——基于光学频率扫描技术的智能网联汽车安全保障技术 | 市赛 | 银奖 | 张景轩 | 通信2203 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 光扫智航——基于光学频率扫描技术的智能网联汽车安全保障技术 | 市赛 | 银奖 | 谢佳芮 | 物联221 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 光扫智航——基于光学频率扫描技术的智能网联汽车安全保障技术 | 市赛 | 银奖 | 王周 | 计221 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 基于计算机视觉与YOLOv8神经网络的多传感器行车安全监测系统 | 市赛 | 铜奖 | 朱子先 | 信安221 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 心旅同行——智慧出租车情感伴侣 | 市赛 | 银奖 | 李泽慧 | 通信2104 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | AI知创领跑卫士 | 市赛 | 金奖 | 陈铎友 | 计221 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 基于生成式AI的金融量化投资与风险管理解决方案 | 市赛 | 铜奖 | 刘录萌 | 计2307 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 拓冰者——基于AI与大模型的数字人解决方案 | 市赛 | 铜奖 | 毛裕川 | 计221 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 拓冰者——基于AI与大模型的数字人解决方案 | 市赛 | 铜奖 | 陈泫宇 | 通信2101 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 拓冰者——基于AI与大模型的数字人解决方案 | 市赛 | 铜奖 | 孙若瑶 | 信安212 |
| 挑战杯 | “青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛 | 拓冰者——基于AI与大模型的数字人解决方案 | 市赛 | 铜奖 | 高美玉 | 计216 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 医览无遗——智慧三维医学影像平台 | 校赛 | 一等奖 | 赵国宇 | 信安211 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 医览无遗——智慧三维医学影像平台 | 校赛 | 一等奖 | 杨启睿 | 物联201 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 医览无遗——智慧三维医学影像平台 | 校赛 | 一等奖 | 李檬媛 | 信安222 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 孔孟好礼——打造全新的文化传播一体化平台 | 校赛 | 一等奖 | 刘录萌 | 计2307 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | iReader——学前儿童智慧点读系统 | 校赛 | 三等奖 | 刘晶晶 | 通信2002 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | iReader——学前儿童智慧点读系统 | 校赛 | 三等奖 | 秦瑞悦 | 通信2102 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | iReader——学前儿童智慧点读系统 | 校赛 | 三等奖 | 邸琳洁 | 计211 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | iReader——学前儿童智慧点读系统 | 校赛 | 三等奖 | 白婧譞 | 计224 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 智眼迅仓——构建半小时配送物流新质生产力的智能拣货机器人 | 校赛 | 三等奖 | 陈新睿 | 物联211 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | “联”通未来——公用楼宇用电的分区化智能控制物联系统 | 校赛 | 特等奖 | 刘海阳 | 物联221 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | “联”通未来——公用楼宇用电的分区化智能控制物联系统 | 校赛 | 特等奖 | 朱一鸣 | 物联221 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | “联”通未来——公用楼宇用电的分区化智能控制物联系统 | 校赛 | 特等奖 | 黄意凡 | 物联221 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | e心慧诊——AI赋能心血管病远程分型辅诊系统 | 校赛 | 三等奖 | 杜明宇 | 通信2204 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | e心慧诊——AI赋能心血管病远程分型辅诊系统 | 校赛 | 三等奖 | 买雪儿 | 通信2302 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | e心慧诊——AI赋能心血管病远程分型辅诊系统 | 校赛 | 三等奖 | 刁明轩 | 计223 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 智心数据——心血管医疗数据标注服务探索者 | 校赛 | 二等奖 | 陈渠 | 计212 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 智心数据——心血管医疗数据标注服务探索者 | 校赛 | 二等奖 | 方磊 | 计214 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 智心数据——心血管医疗数据标注服务探索者 | 校赛 | 二等奖 | 吴思宇 | 通信2204 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 智心数据——心血管医疗数据标注服务探索者 | 校赛 | 二等奖 | 徐丹丹 | 通信2201 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 北京中科芯光科技有限公司——硅基薄膜铌酸锂集成光电子平台 | 校赛 | 特等奖 | 刘楚凡 | 通信2103 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 光影智造-基于双目视觉和多模态融合的全流程骨科手术机器人 | 校赛 | 特等奖 | 杨启睿 | 物联201 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 光影智造-基于双目视觉和多模态融合的全流程骨科手术机器人 | 校赛 | 特等奖 | 史思怡 | 物联211 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 光影智造-基于双目视觉和多模态融合的全流程骨科手术机器人 | 校赛 | 特等奖 | 赵国宇 | 信安211 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | MEMS钢铁结构材料智能腐蚀传感器技术研究 | 校赛 | 二等奖 | 何金壕 | 通信2201 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | “情绪云音”——智能情绪检测辅助管理系统 | 校赛 | 特等奖 | 李馨怡 | 通信2204 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | “情绪云音”——智能情绪检测辅助管理系统 | 校赛 | 特等奖 | 陆文轩 | 通信2203 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 智洁环臂——基于视觉识别的智慧分拣机器人系统 | 校赛 | 三等奖 | 朱一鸣 | 物联221 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 固定翼无人机侦查与打击创新设计 | 校赛 | 二等奖 | 薛辰洋 | 通信2203 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | “希冀”集成化助盲平台 | 校赛 | 三等奖 | 肖汉乐 | 计225 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 数字化驱动高效合成环保安全特种聚酯电磁线漆 | 校赛 | 一等奖 | 许艺博 | 物联221 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 安行护航系统 | 校赛 | 二等奖 | 俞沐水 | 计225 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 安行护航系统 | 校赛 | 二等奖 | 朱子先 | 信安221 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 安行护航系统 | 校赛 | 二等奖 | 刘海阳 | 物联221 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 以“询医”医疗大模型低成本化京津冀农村常见病就医 | 校赛 | 二等奖 | 陈宽宽 | 计222 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 以“询医”医疗大模型低成本化京津冀农村常见病就医 | 校赛 | 二等奖 | 朱子先 | 信安221 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 以“询医”医疗大模型低成本化京津冀农村常见病就医 | 校赛 | 二等奖 | 高嘉然 | 物联221 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 琦种殊园--基于新型垂直社区的一站式非物质文化遗产服务平台 | 校赛 | 特等奖 | 石家旭 | 计221 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 琦种殊园--基于新型垂直社区的一站式非物质文化遗产服务平台 | 校赛 | 特等奖 | 尹志贤 | 物联221 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 安全焊台 | 校赛 | 二等奖 | 谢佳芮 | 物联221 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 安全焊台 | 校赛 | 二等奖 | 王宇 | 物联222 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 无人机机场多机位集中管理运营系统 | 校赛 | 三等奖 | 陈羿行 | 通信2302 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 岁稔时康--科技、消费共同助力乡村振兴体系 | 校赛 | 一等奖 | 王梓枫 | 通信2204 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 弥合数字鸿沟视角下基于智慧治理的适老服务供需适配性研究——以北京市双井街道为例 | 校赛 | 三等奖 | 张雪涛 | 物联222 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 组织结构创新何以振兴乡村产业?--基于云南核桃的个案研究 | 校赛 | 三等奖 | 李伯宸 | 信安222 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 讲解交互两步走:搭建协同、多元、有趣的校史文化场馆参观体验模式——助力发挥发挥校史文化鼎新育人功能 | 校赛 | 二等奖 | 张文卓 | 信安221 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 联觉空间——世界首个针对空间概念设计的多模态MOE系统 | 校赛 | 一等奖 | 田锦荣 | 通信2304 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | ParkFinder——基于OpenCV的智能停车位监测系统 | 校赛 | 特等奖 | 刘博文 | 计223 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 智能盲人象棋 | 校赛 | 二等奖 | 王炳荣 | 计225 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | “氨燃”无碳——一种分级预混旋流耦合多孔介质的氨气燃烧系统 | 校赛 | 二等奖 | 谷梦佳 | 计212 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | “氨燃”无碳——一种分级预混旋流耦合多孔介质的氨气燃烧系统 | 校赛 | 二等奖 | 李菲 | 通信2204 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 无菌条件非接触式多通道自然交互手术环境 | 校赛 | 二等奖 | 何英顺 | 计213 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 无菌条件非接触式多通道自然交互手术环境 | 校赛 | 二等奖 | 张国豪 | 计213 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 医览无遗——智慧三维医学影像平台 | 校赛 | 二等奖 | 赵国宇 | 信安211 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 医览无遗——智慧三维医学影像平台 | 校赛 | 二等奖 | 杨启睿 | 物联201 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 医览无遗——智慧三维医学影像平台 | 校赛 | 二等奖 | 闭嘉禧 | 计215 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | “凝气成泉,滴水集源”——集合半导体和辐射制冷及滴水发电技术的连续式空气取水装置 | 校赛 | 三等奖 | 谷梦佳 | 计212 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 白首智护--基于语音交互和智能监测的智能医疗陪护机器人 | 校赛 | 三等奖 | 陈新睿 | 物联211 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 白首智护--基于语音交互和智能监测的智能医疗陪护机器人 | 校赛 | 三等奖 | 陈子扬 | 计213 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 白首智护--基于语音交互和智能监测的智能医疗陪护机器人 | 校赛 | 三等奖 | 谷梦佳 | 计212 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 白首智护--基于语音交互和智能监测的智能医疗陪护机器人 | 校赛 | 三等奖 | 胡晗明 | 通信2104 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 白首智护--基于语音交互和智能监测的智能医疗陪护机器人 | 校赛 | 三等奖 | 文京慧 | 通信2201 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 白首智护--基于语音交互和智能监测的智能医疗陪护机器人 | 校赛 | 三等奖 | 张余蝶 | 物联222 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 科“脊”赋能--可穿戴脊柱侧弯筛查装置 | 校赛 | 三等奖 | 陈欣杰 | 计224 |
| 摇篮杯 | 北京科技大学第25届“摇篮杯” | 秦皖相映——现代化建设中“枫桥经验”等优秀治理经验与红色文化影响下党群关系对城乡基层治理的作用研究 | 校赛 | 三等奖 | 高焘 | 物联221 |
